2019款 宋EV500 智联领尚型
الفئة AUSD 30,143
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 30,143
الفئة BUSD 31,730
1 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 23 من 23 معلمة. 1 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2019款 宋EV500 智联领尚型الفئة A | 2019款 宋EV500 智联领动型الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 30,143 | USD 31,730 |
| تاريخ الإطلاق | 2018.08 | 2018.08 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| القدرة القصوى (kW) | 160 | 160 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 310 | 310 |
| المحرك الكهربائي | 218 | 218 |
| السرعة القصوى | 150 | 150 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 160 | 160 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4600*1870*1700 | 4600*1870*1700 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2660 | 2660 |
| الوزن الفارغ (kg) | 2070 | 2070 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh) | 61.9 | 61.9 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية |
| المدى الكهربائي CLTC (km) | 510 | 510 |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 400 | 400 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.5 | 0.5 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 80 | 80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.