2019 1.5T يدوي نخبة China VI
الفئة A87,900 CN¥
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة A87,900 CN¥
الفئة B122,900 CN¥
4 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 18 من 18 معلمة. 4 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2019 1.5T يدوي نخبة China VIالفئة A | 2019款 1.5T CVT智领版 国VIالفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | 87,900 CN¥ | 122,900 CN¥ |
| تاريخ الإطلاق | 2019.07 | 2019.07 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | سيارة متوسطة الحجم | سيارة متوسطة الحجم |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحرك | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى (kW) | 110 | 110 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 210 | 210 |
| محرك الاحتراق | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
| ناقل الحركةمختلف | 6挡手动 | CVT无级变速 |
| السرعة القصوىمختلف | 210 | 208 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4785*1835*1490 | 4785*1835*1490 |
| نوع الهيكل | 三厢车 | 三厢车 |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2780 | 2780 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1345 | 1365 |
| البطارية والمدى | ||
| المدى الكهربائي CLTC (km) | 469 | 469 |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 501 | 501 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.