2024款 120 长续航版舒适型 5座 三元锂
الفئة AUSD 24,270
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 24,270
الفئة BUSD 19,032
10 فروق مؤكدة
4 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 30 من 30 معلمة. 10 فروق مؤكدة؛ 4 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2024款 120 长续航版舒适型 5座 三元锂الفئة A | 2026款 220 长续航尊贵型الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 24,270 | USD 19,032 |
| تاريخ الإطلاققيم غير مكتملة | غير وارد | 2026.05 |
| حالة البيعمختلف | متوقف | متاح للبيع |
| فئة السيارة | 中型SUV | 中型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحرك | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى (kW) | 115 | 115 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 220 | 220 |
| محرك الاحتراق | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| المحرك الكهربائي | 204 | 204 |
| ناقل الحركة | 1挡DHT | 1挡DHT |
| السرعة القصوى | 180 | 180 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 150 | 150 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm)مختلف | 4795*1930*1738 | 4816*1930*1738 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2770 | 2770 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1898 | 2046 |
| سعة صندوق الأمتعة (L)مختلف | 2065 | 738-2065 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)مختلف | 19.43 | 32.66 |
| نوع البطاريةمختلف | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطارية | 国轩高科 | 国轩高科 |
| المدى الكهربائي CLTC (km)قيم غير مكتملة | 120 | غير وارد |
| المدى الكهربائي NEDC (km)قيم غير مكتملة | 120 | غير وارد |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)قيم غير مكتملة | غير وارد | 20 |
| الشحن | ||
| قدرة الشحن السريع (kW)مختلف | 41 | 80 |
| مدة الشحن السريع (ساعة)مختلف | 0.33 | 0.25 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة)مختلف | 3 | 5.5 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.