2019款 1.5L舒适型6座国VI平顶背掀门DAM15KL
الفئة AUSD 10,857
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 10,857
الفئة BUSD 11,016
2 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 15 من 15 معلمة. 2 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2019款 1.5L舒适型6座国VI平顶背掀门DAM15KLالفئة A | 2019款 1.5L舒适型9座国VI平顶背掀门DAM15KLالفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 10,857 | USD 11,016 |
| تاريخ الإطلاق | 2019.07 | 2019.07 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 轻客 | 轻客 |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحرك | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى (kW) | 85 | 85 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 150 | 150 |
| محرك الاحتراق | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 |
| ناقل الحركة | 5挡手动 | 5挡手动 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع خلفي | محرك أمامي ودفع خلفي |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4930×1744×1990 | 4930×1744×1990 |
| نوع الهيكل | 客车 | 客车 |
| المقاعدمختلف | 6 | 9 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3195 | 3195 |
| البطارية والمدى | ||
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 200 | 200 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.