2025款 盲窗版41.5kwh 中轴低顶3.0吨
الفئة AUSD 14,571
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 14,571
الفئة BUSD 19,206
8 فروق مؤكدة
2 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 17 من 17 معلمة. 8 فروق مؤكدة؛ 2 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2025款 盲窗版41.5kwh 中轴低顶3.0吨الفئة A | 2026款 盲窗版77kwh 中轴低顶الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 14,571 | USD 19,206 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2025.01 | 2026.01 |
| حالة البيع | متاح للبيع | متاح للبيع |
| فئة السيارةمختلف | 微面 | 轻客 |
| مجموعة الحركة | ||
| المحرك الكهربائيمختلف | 82 | 150 |
| السرعة القصوىمختلف | 95 | 100 |
| نظام الدفع | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW)مختلف | 60 | 110 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm)مختلف | 5185*1890*1985 | 5185*1890*1995 |
| نوع الهيكل | 货车 | 货车 |
| المقاعد | 2 | 2 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3360 | 3360 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1685 | 1960 |
| البطارية والمدى | ||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة)قيم غير مكتملة | 0.5 | غير وارد |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%)قيم غير مكتملة | 30-80 | غير وارد |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.