2021款 PRO 1.5L 手动舒适型
الفئة AUSD 7,921
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 7,921
الفئة BUSD 10,937
4 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 19 من 19 معلمة. 4 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2021款 PRO 1.5L 手动舒适型الفئة A | 2021款 PRO 1.5L CVT尊贵型الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 7,921 | USD 10,937 |
| تاريخ الإطلاق | 2021.04 | 2021.04 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 小型SUV | 小型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحرك | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى (kW) | 80 | 80 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 142 | 142 |
| محرك الاحتراق | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 |
| ناقل الحركةمختلف | 5挡手动 | CVT无级变速 |
| السرعة القصوىمختلف | 170 | 160 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4005*1760*1575 | 4005*1760*1575 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2480 | 2480 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1180 | 1215 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 400 | 400 |
| البطارية والمدى | ||
| المدى الكهربائي CLTC (km) | 620 | 620 |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 150 | 150 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.