2019款 1.5T 劲风型 6座
الفئة A81,800 CN¥
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة A81,800 CN¥
الفئة B79,800 CN¥
10 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 18 من 18 معلمة. 10 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2019款 1.5T 劲风型 6座الفئة A | 2018款 1.6L CVT豪华型الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | 81,800 CN¥ | 79,800 CN¥ |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2019.03 | 2018.04 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحركمختلف | 1.5 | 1.6 |
| القدرة القصوى (kW)مختلف | 110 | 88 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m)مختلف | 210 | 150 |
| محرك الاحتراقمختلف | 1.5T 150马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 |
| ناقل الحركةمختلف | 6挡手动 | CVT无级变速 |
| السرعة القصوىمختلف | 170 | 160 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4750*1835*1773 | 4750*1835*1773 |
| نوع الهيكل | MPV | MPV |
| المقاعدمختلف | 6 | 7 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2760 | 2760 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1545 | 1515 |
| البطارية والمدى | ||
| المدى الكهربائي CLTC (km) | 620 | 620 |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 400 | 400 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.