2014款 2.2LCNG厢货XG491
الفئة AUSD 12,746
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 12,746
الفئة BUSD 13,302–13,619
11 فروق مؤكدة
1 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 17 من 17 معلمة. 11 فروق مؤكدة؛ 1 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2014款 2.2LCNG厢货XG491الفئة A | 2024款 2.2L捷运4-7座الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 12,746 | USD 13,302–13,619 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2014.06 | 2024.01 |
| حالة البيعمختلف | متوقف | متاح للبيع |
| فئة السيارة | 轻客 | 轻客 |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحرك | 2.2 | 2.2 |
| القدرة القصوى (kW)مختلف | 82 | 86 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m)مختلف | 200 | 198 |
| محرك الاحتراقمختلف | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 |
| ناقل الحركة | 5挡手动 | 5挡手动 |
| نظام الدفع | 中置后驱 | 中置后驱 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm)مختلف | 5040×1700×2050 | 5270×1700×2050 |
| نوع الهيكل | 客车 | 客车 |
| المقاعدمختلف | 2-5 | 4-7 |
| قاعدة العجلات (mm)مختلف | 2590 | 2890 |
| الوزن الفارغ (kg)قيم غير مكتملة | غير وارد | 1746 |
| البطارية والمدى | ||
| المدى الكهربائي CLTC (km)مختلف | 620 | 705 |
| المدى الكهربائي NEDC (km)مختلف | 550 | 205 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.