2015款 2.8T快运版低顶JE493ZLQ4
الفئة AUSD 22,698–25,873
بعض المواصفات غير متاحة لهذه الفئة حتى الآن.
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 22,698–25,873
بعض المواصفات غير متاحة لهذه الفئة حتى الآن.
الفئة BUSD 46,000
1 فروق مؤكدة
16 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 19 من 19 معلمة. 1 فروق مؤكدة؛ 16 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2015款 2.8T快运版低顶JE493ZLQ4الفئة A | 2023款 纯电动厢式运输车低顶73.6kWhالفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 22,698–25,873 | USD 46,000 |
| تاريخ الإطلاققيم غير مكتملة | غير وارد | 2023.04 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 轻客 | 轻客 |
| مجموعة الحركة | ||
| القدرة القصوى (kW)قيم غير مكتملة | غير وارد | 100 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m)قيم غير مكتملة | غير وارد | 750 |
| المحرك الكهربائيقيم غير مكتملة | غير وارد | 136 |
| السرعة القصوىقيم غير مكتملة | غير وارد | 100 |
| نظام الدفعقيم غير مكتملة | غير وارد | محرك خلفي ودفع خلفي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW)قيم غير مكتملة | غير وارد | 100 |
| نوع المحرك الكهربائيقيم غير مكتملة | غير وارد | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm)قيم غير مكتملة | غير وارد | 5960*2020*2360 |
| نوع الهيكلقيم غير مكتملة | غير وارد | 货车 |
| المقاعدقيم غير مكتملة | غير وارد | 2 |
| قاعدة العجلات (mm)قيم غير مكتملة | غير وارد | 3665 |
| الوزن الفارغ (kg)قيم غير مكتملة | غير وارد | 2720 |
| البطارية والمدى | ||
| نوع البطاريةقيم غير مكتملة | غير وارد | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| المدى الكهربائي CLTC (km)قيم غير مكتملة | غير وارد | 520 |
| المدى الكهربائي NEDC (km)قيم غير مكتملة | غير وارد | 500 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
2015款 2.8T快运版低顶JE493ZLQ4
المواصفات الكاملة غير متاحة مؤقتاً. يتم عرض ملخص الفئة المحفوظ؛ ولا تعني البيانات الناقصة غياب التجهيزات.
حاول مجدداًتقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.