2025款 120 长续航版旗舰PLUS 7座 磷酸铁锂
الفئة AUSD 26,968
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 26,968
الفئة BUSD 19,032
12 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 28 من 28 معلمة. 12 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2025款 120 长续航版旗舰PLUS 7座 磷酸铁锂الفئة A | 2026款 220 长续航尊贵型الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 26,968 | USD 19,032 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2025.04 | 2026.05 |
| حالة البيعمختلف | متوقف | متاح للبيع |
| فئة السيارة | 中型SUV | 中型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحرك | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى (kW) | 115 | 115 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 220 | 220 |
| محرك الاحتراق | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| المحرك الكهربائي | 204 | 204 |
| ناقل الحركة | 1挡DHT | 1挡DHT |
| السرعة القصوى | 180 | 180 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 150 | 150 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm)مختلف | 4795*1930*1741 | 4816*1930*1738 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعدمختلف | 7 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2770 | 2770 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 2026 | 2046 |
| سعة صندوق الأمتعة (L)مختلف | 819-2065 | 738-2065 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)مختلف | 18.67 | 32.66 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطارية | 国轩高科 | 国轩高科 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)مختلف | 16.5 | 20 |
| الشحن | ||
| قدرة الشحن السريع (kW)مختلف | 41 | 80 |
| مدة الشحن السريع (ساعة)مختلف | 0.33 | 0.25 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة)مختلف | 3 | 5.5 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.