2025款 445km 质选版
الفئة AUSD 12,667
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 12,667
الفئة BUSD 12,667
بعض المواصفات غير متاحة لهذه الفئة حتى الآن.
0 فروق مؤكدة
19 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 22 من 22 معلمة. 0 فروق مؤكدة؛ 19 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2025款 445km 质选版الفئة A | 2026款 445km 舒悦版الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسمي | USD 12,667 | USD 12,667 |
| تاريخ الإطلاققيم غير مكتملة | 2025.04 | غير وارد |
| حالة البيع | متاح للبيع | متاح للبيع |
| فئة السيارة | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| المحرك الكهربائيقيم غير مكتملة | 166 | غير وارد |
| السرعة القصوىقيم غير مكتملة | 160 | غير وارد |
| نظام الدفعقيم غير مكتملة | محرك أمامي ودفع أمامي | غير وارد |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW)قيم غير مكتملة | 122 | غير وارد |
| نوع المحرك الكهربائيقيم غير مكتملة | 永磁/同步 | غير وارد |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm)قيم غير مكتملة | 4450*1860*1635 | غير وارد |
| نوع الهيكلقيم غير مكتملة | SUV | غير وارد |
| المقاعدقيم غير مكتملة | 5 | غير وارد |
| قاعدة العجلات (mm)قيم غير مكتملة | 2750 | غير وارد |
| الوزن الفارغ (kg)قيم غير مكتملة | 1530 | غير وارد |
| سعة صندوق الأمتعة (L)قيم غير مكتملة | 415-1601 | غير وارد |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)قيم غير مكتملة | 48.35 | غير وارد |
| نوع البطاريةقيم غير مكتملة | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | غير وارد |
| مصنّع خلايا البطاريةقيم غير مكتملة | 中创新航 | غير وارد |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)قيم غير مكتملة | 11.8 | غير وارد |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة)قيم غير مكتملة | 0.38 | غير وارد |
| مدة الشحن البطيء (ساعة)قيم غير مكتملة | 3.6 | غير وارد |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%)قيم غير مكتملة | 30-80 | غير وارد |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
2026款 445km 舒悦版
المواصفات الكاملة غير متاحة مؤقتاً. يتم عرض ملخص الفئة المحفوظ؛ ولا تعني البيانات الناقصة غياب التجهيزات.
حاول مجدداًتقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.