2026款 增程 Pro+四驱版 6座
الفئة AUSD 47,587
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 47,587
الفئة BUSD 52,349
13 فروق مؤكدة
4 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 26 من 26 معلمة. 13 فروق مؤكدة؛ 4 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2026款 增程 Pro+四驱版 6座الفئة A | 2026款 纯电 Max长续航版 5座(896线激光雷达)الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 47,587 | USD 52,349 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2025.09 | 2026.03 |
| حالة البيع | متاح للبيع | متاح للبيع |
| فئة السيارة | 中大型SUV | 中大型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحركقيم غير مكتملة | 1.5 | غير وارد |
| القدرة القصوى (kW)قيم غير مكتملة | 118 | غير وارد |
| محرك الاحتراققيم غير مكتملة | 增程器 160马力 | غير وارد |
| المحرك الكهربائيمختلف | 533 | 309 |
| ناقل الحركةقيم غير مكتملة | 电动车单速变速箱 | غير وارد |
| السرعة القصوى | 200 | 200 |
| نظام الدفعمختلف | دفع رباعي بمحركين | محرك خلفي ودفع خلفي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW)مختلف | 392 | 227 |
| نوع المحرك الكهربائيمختلف | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 5080*1999*1780 | 5080*1999*1780 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعدمختلف | 6 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3030 | 3030 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 2600 | 2530 |
| سعة صندوق الأمتعة (L)مختلف | 333-1157 | 957-2252 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)مختلف | 37 | 100 |
| نوع البطاريةمختلف | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية |
| مصنّع خلايا البطارية | 宁德时代 | 宁德时代 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)مختلف | 22.1 | 15.7 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.25 | 0.25 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%)مختلف | 20-80 | 30-80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.