2018款 2.0T 柴油4X4超豪华型
الفئة AUSD 25,063
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 25,063
الفئة BUSD 19,968
8 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 18 من 18 معلمة. 8 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2018款 2.0T 柴油4X4超豪华型الفئة A | 2015款 探索版 2.0T 汽油4X2超豪华型الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 25,063 | USD 19,968 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2018.01 | 2015.03 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحرك | 2.0 | 2.0 |
| القدرة القصوى (kW)مختلف | 100 | 140 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m)مختلف | 320 | 250 |
| محرك الاحتراقمختلف | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
| ناقل الحركةمختلف | 5挡手动 | 6挡手动 |
| السرعة القصوى | 160 | 160 |
| نظام الدفعمختلف | 前置四驱 | محرك أمامي ودفع خلفي |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2760 | 2760 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1975 | 1775 |
| البطارية والمدى | ||
| المدى الكهربائي CLTC (km) | 175 | 175 |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 180 | 180 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.