2021款 长续航行业定制智享版
الفئة AUSD 13,635
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 13,635
الفئة Bالسعر بالدولار غير متاح
6 فروق مؤكدة
15 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 26 من 26 معلمة. 6 فروق مؤكدة؛ 15 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2021款 长续航行业定制智享版الفئة A | 2023款 基本型الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميقيم غير مكتملة | USD 13,635 | غير وارد |
| تاريخ الإطلاققيم غير مكتملة | 2021.06 | غير وارد |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 小型SUV | 小型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| القدرة القصوى (kW)مختلف | 55 | 40 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m)قيم غير مكتملة | 175 | غير وارد |
| المحرك الكهربائيمختلف | 75 | 54 |
| السرعة القصوىقيم غير مكتملة | 100 | غير وارد |
| نظام الدفعقيم غير مكتملة | محرك أمامي ودفع أمامي | غير وارد |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW)مختلف | 55 | 40 |
| نوع المحرك الكهربائيقيم غير مكتملة | 永磁/同步 | غير وارد |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| نوع الهيكلقيم غير مكتملة | SUV | غير وارد |
| المقاعدقيم غير مكتملة | 5 | غير وارد |
| قاعدة العجلات (mm) | 2420 | 2420 |
| الوزن الفارغ (kg)قيم غير مكتملة | غير وارد | 1081 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)قيم غير مكتملة | 38.54 | غير وارد |
| نوع البطاريةمختلف | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطاريةمختلف | 宁德时代 | 广西宁福 |
| المدى الكهربائي CLTC (km)مختلف | 175 | 520 |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 401 | 401 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)قيم غير مكتملة | 11.5 | غير وارد |
| ضمان البطارية (السوق الصينية)قيم غير مكتملة | 五年或30万公里 | غير وارد |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة)قيم غير مكتملة | 0.5 | غير وارد |
| مدة الشحن البطيء (ساعة)قيم غير مكتملة | 8 | غير وارد |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%)قيم غير مكتملة | 80 | غير وارد |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.