2026 520 AIR
الفئة AUSD 15,841
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 15,841
الفئة BUSD 17,429
1 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 22 من 22 معلمة. 1 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2026 520 AIRالفئة A | 2026 520 PROالفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 15,841 | USD 17,429 |
| تاريخ الإطلاق | 2026.01 | 2026.01 |
| حالة البيع | متاح للبيع | متاح للبيع |
| فئة السيارة | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| المحرك الكهربائي | 204 | 204 |
| السرعة القصوى | 160 | 160 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 150 | 150 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4500*1870*1675 | 4500*1870*1675 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2820 | 2820 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1780 | 1780 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 410-1360 | 410-1360 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh) | 58.8 | 58.8 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطارية | 宁德时代 | 宁德时代 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | 13.2 | 13.2 |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.43 | 0.43 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة) | 10.5 | 10.5 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.