2026款 271km 喜爱版
الفئة AUSD 8,714
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 8,714
الفئة BUSD 9,667
1 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 21 من 21 معلمة. 1 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2026款 271km 喜爱版الفئة A | 2026款 271km 真爱版الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 8,714 | USD 9,667 |
| تاريخ الإطلاق | 2026.01 | 2026.01 |
| حالة البيع | متاح للبيع | متاح للبيع |
| فئة السيارة | سيارة صغيرة جدًا | سيارة صغيرة جدًا |
| مجموعة الحركة | ||
| المحرك الكهربائي | 49 | 49 |
| السرعة القصوى | 100 | 100 |
| نظام الدفع | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 36 | 36 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 3242*1670*1550 | 3242*1670*1550 |
| نوع الهيكل | 两厢车 | 两厢车 |
| المقاعد | 4 | 4 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2150 | 2150 |
| الوزن الفارغ (kg) | 920 | 920 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh) | 25.05 | 25.05 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطارية | 国轩高科 | 国轩高科 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | 10.0 | 10.0 |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.67 | 0.67 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة) | 9 | 9 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.