2026款 271km 喜爱版
الفئة AUSD 8,714
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 8,714
الفئة BUSD 11,111
7 فروق مؤكدة
9 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 24 من 24 معلمة. 7 فروق مؤكدة؛ 9 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2026款 271km 喜爱版الفئة A | 2023款 251km 真爱版 磷酸铁锂الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 8,714 | USD 11,111 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2026.01 | 2023.02 |
| حالة البيعمختلف | متاح للبيع | متوقف |
| فئة السيارة | سيارة صغيرة جدًا | سيارة صغيرة جدًا |
| مجموعة الحركة | ||
| القدرة القصوى (kW)قيم غير مكتملة | غير وارد | 30 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m)قيم غير مكتملة | غير وارد | 95 |
| المحرك الكهربائيمختلف | 49 | 41 |
| السرعة القصوى | 100 | 100 |
| نظام الدفع | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW)مختلف | 36 | 30 |
| نوع المحرك الكهربائيقيم غير مكتملة | 永磁/同步 | غير وارد |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm)مختلف | 3242*1670*1550 | 3200*1670*1550 |
| نوع الهيكل | 两厢车 | 两厢车 |
| المقاعد | 4 | 4 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2150 | 2150 |
| الوزن الفارغ (kg)قيم غير مكتملة | 920 | غير وارد |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh) | 25.05 | 25.05 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطاريةقيم غير مكتملة | 国轩高科 | غير وارد |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)قيم غير مكتملة | 10.0 | غير وارد |
| ضمان البطارية (السوق الصينية)قيم غير مكتملة | غير وارد | 首任车主不限年限/里程 |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة)قيم غير مكتملة | 0.67 | غير وارد |
| مدة الشحن البطيء (ساعة)قيم غير مكتملة | 9 | غير وارد |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%)مختلف | 30-80 | 80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.