2021款 艺术家 三元锂
الفئة AUSD 13,778
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 13,778
الفئة BUSD 13,937
7 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 26 من 26 معلمة. 7 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2021款 艺术家 三元锂الفئة A | 2023款 智潮版 磷酸铁锂الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 13,778 | USD 13,937 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2021.08 | 2022.09 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | سيارة صغيرة جدًا | سيارة صغيرة جدًا |
| مجموعة الحركة | ||
| القدرة القصوى (kW) | 40 | 40 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 150 | 150 |
| المحرك الكهربائي | 54 | 54 |
| السرعة القصوى | 105 | 105 |
| نظام الدفع | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 40 | 40 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 2894*1655*1595 | 2894*1655*1595 |
| نوع الهيكل | 两厢车 | 两厢车 |
| المقاعد | 4 | 4 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2020 | 2020 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1015 | 1040 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh) | 31.9 | 31.9 |
| نوع البطاريةمختلف | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطاريةمختلف | 多氟多新能源 | 国轩高科/鹏辉电源 |
| المدى الكهربائي CLTC (km)مختلف | 475 | 510 |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 305 | 305 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)مختلف | 11.7 | 11.9 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 1 | 1 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة) | 5 | 5 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 80 | 80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.