2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh
الفئة AUSD 21,397
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 21,397
الفئة BUSD 23,778
14 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 25 من 25 معلمة. 14 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWhالفئة A | 2022款 510km 潮酷版 160kW 61.13kWhالفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 21,397 | USD 23,778 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2022.04 | 2023.06 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| القدرة القصوى (kW)مختلف | 135 | 160 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 225 | 225 |
| المحرك الكهربائيمختلف | 184 | 218 |
| السرعة القصوىمختلف | 140 | 150 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW)مختلف | 135 | 160 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm)مختلف | 4602*1900*1600 | 4602*1900*1645 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2750 | 2750 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1660 | 1740 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 402 | 402 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)مختلف | 55.5 | 61.13 |
| نوع البطاريةمختلف | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية |
| مصنّع خلايا البطاريةمختلف | 中创新航 | 瑞浦能源 |
| المدى الكهربائي CLTC (km)مختلف | 430 | 510 |
| المدى الكهربائي NEDC (km)مختلف | 318 | 160 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)مختلف | 13.5 | 13.3 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| الشحن | ||
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 80 | 80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.