2023款 冠军版 EV 520KM 旗舰型
الفئة AUSD 30,127
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 30,127
الفئة BUSD 21,556
10 فروق مؤكدة
9 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 28 من 28 معلمة. 10 فروق مؤكدة؛ 9 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2023款 冠军版 EV 520KM 旗舰型الفئة A | 2025款 DM-i 75KM 豪华型الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 30,127 | USD 21,556 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2023.06 | 2024.07 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحركقيم غير مكتملة | غير وارد | 1.5 |
| القدرة القصوى (kW)مختلف | 150 | 74 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m)مختلف | 310 | 126 |
| محرك الاحتراققيم غير مكتملة | غير وارد | 1.5L 101马力 L4 |
| المحرك الكهربائيمختلف | 204 | 218 |
| ناقل الحركةقيم غير مكتملة | غير وارد | E-CVT无级变速 |
| السرعة القصوىمختلف | 175 | 180 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW)مختلف | 150 | 160 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm)مختلف | 4785*1890*1660 | 4775*1890*1670 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2765 | 2765 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1920 | 1785 |
| سعة صندوق الأمتعة (L)قيم غير مكتملة | غير وارد | 574-1440 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)مختلف | 71.8 | 12.9 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطارية | 弗迪 | 弗迪 |
| المدى الكهربائي CLTC (km)قيم غير مكتملة | 520 | غير وارد |
| المدى الكهربائي NEDC (km)قيم غير مكتملة | 505 | غير وارد |
| الشحن | ||
| قدرة الشحن السريع (kW)قيم غير مكتملة | 90 | غير وارد |
| مدة الشحن السريع (ساعة)قيم غير مكتملة | 0.5 | غير وارد |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%)قيم غير مكتملة | 30-80 | غير وارد |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.