2023款 PRO 智享出行版 425km
الفئة AUSD 25,683
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 25,683
الفئة BUSD 26,000
7 فروق مؤكدة
3 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 27 من 27 معلمة. 7 فروق مؤكدة؛ 3 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2023款 PRO 智享出行版 425kmالفئة A | 2024款 PRO 嘉享版 425kmالفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 25,683 | USD 26,000 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2023.02 | 2024.11 |
| حالة البيع | متاح للبيع | متاح للبيع |
| فئة السيارة | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| مجموعة الحركة | ||
| القدرة القصوى (kW) | 120 | 120 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 155 | 155 |
| المحرك الكهربائي | 163 | 163 |
| السرعة القصوى | 140 | 140 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 120 | 120 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4450*1840*1680 | 4450*1840*1680 |
| نوع الهيكل | MPV | MPV |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2850 | 2850 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1700 | 1700 |
| سعة صندوق الأمتعة (L)مختلف | 454 | 454-740 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)مختلف | 54 | 54.8 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطاريةمختلف | 宁德时代 | 瑞浦能源 |
| المدى الكهربائي CLTC (km)قيم غير مكتملة | 425 | غير وارد |
| المدى الكهربائي NEDC (km)قيم غير مكتملة | 40 | غير وارد |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)قيم غير مكتملة | غير وارد | 12.8 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或60万公里 | 八年或60万公里 |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.5 | 0.5 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة)مختلف | 8.4 | 8.1 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%)مختلف | 80 | 20-80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.