2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 三元锂
الفئة AUSD 21,079
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 21,079
الفئة BUSD 25,365
7 فروق مؤكدة
3 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 27 من 27 معلمة. 7 فروق مؤكدة؛ 3 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 三元锂الفئة A | 2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 21,079 | USD 25,365 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2023.06 | 2024.08 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| القدرة القصوى (kW) | 120 | 120 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 210 | 210 |
| المحرك الكهربائي | 163 | 163 |
| السرعة القصوى | 150 | 150 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 120 | 120 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2770 | 2770 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1675 | 1675 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 428 | 428 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)مختلف | 54.34 | 59 |
| نوع البطاريةمختلف | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطاريةمختلف | 捷威 | 蜂巢能源 |
| المدى الكهربائي CLTC (km)قيم غير مكتملة | 401 | غير وارد |
| المدى الكهربائي NEDC (km)قيم غير مكتملة | 401 | غير وارد |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)مختلف | 14.5 | 13.9 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية)مختلف | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 六年或60万公里 |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.5 | 0.5 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة)قيم غير مكتملة | 7 | غير وارد |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 80 | 80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.