2023 Play 63kWh
الفئة AUSD 34,905
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 34,905
الفئة Bالسعر بالدولار غير متاح
6 فروق مؤكدة
3 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 26 من 26 معلمة. 6 فروق مؤكدة؛ 3 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2023 Play 63kWhالفئة A | 2022 Top Playالفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميقيم غير مكتملة | USD 34,905 | غير وارد |
| تاريخ الإطلاققيم غير مكتملة | 2022.10 | غير وارد |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 中型SUV | 中型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| القدرة القصوى (kW) | 160 | 160 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 315 | 315 |
| المحرك الكهربائي | 218 | 218 |
| السرعة القصوى | 160 | 160 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 160 | 160 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4805*1880*1641 | 4805*1880*1641 |
| نوع الهيكل | SUV跨界车 | SUV跨界车 |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2800 | 2800 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1790 | 1900 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 472-1317 | 472-1317 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)مختلف | 63 | 88 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية |
| المدى الكهربائي CLTC (km)مختلف | 505 | 590 |
| المدى الكهربائي NEDC (km)مختلف | 623 | 650 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)قيم غير مكتملة | 13.9 | غير وارد |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة)مختلف | 0.5 | 0.45 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة)مختلف | 11 | 14.5 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 80 | 80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.