2023 Air
الفئة AUSD 50,762
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 50,762
الفئة BUSD 47,905
7 فروق مؤكدة
4 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 31 من 31 معلمة. 7 فروق مؤكدة؛ 4 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2023 Airالفئة A | 2025款 Pro 智能焕新版الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 50,762 | USD 47,905 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2023.02 | 2025.05 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 中大型SUV | 中大型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحرك | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى (kW) | 113 | 113 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m)قيم غير مكتملة | غير وارد | 245 |
| محرك الاحتراق | 增程式 154马力 | 增程式 154马力 |
| المحرك الكهربائي | 449 | 449 |
| ناقل الحركة | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| السرعة القصوى | 180 | 180 |
| نظام الدفع | دفع رباعي بمحركين | دفع رباعي بمحركين |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 330 | 330 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3005 | 3005 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 2450 | 2460 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 801 | 801 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)مختلف | 40.9 | 42.8 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية |
| مصنّع خلايا البطاريةمختلف | 蜂巢能源 | 宁德时代 |
| المدى الكهربائي CLTC (km)قيم غير مكتملة | 210 | غير وارد |
| المدى الكهربائي NEDC (km)قيم غير مكتملة | 260 | غير وارد |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)قيم غير مكتملة | غير وارد | 22.8 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| الشحن | ||
| قدرة الشحن السريع (kW) | 75 | 75 |
| مدة الشحن السريع (ساعة)مختلف | 0.5 | 0.42 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة) | 6.5 | 6.5 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%)مختلف | 80 | 20-80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.