2024款 荣耀版 EV 510KM卓越型
الفئة AUSD 22,190
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 22,190
الفئة Bالسعر بالدولار غير متاح
10 فروق مؤكدة
11 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 27 من 27 معلمة. 10 فروق مؤكدة؛ 11 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2024款 荣耀版 EV 510KM卓越型الفئة A | 2027款 DM-i 基本型الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميقيم غير مكتملة | USD 22,190 | غير وارد |
| تاريخ الإطلاققيم غير مكتملة | 2024.02 | غير وارد |
| حالة البيعمختلف | متوقف | متاح للبيع |
| فئة السيارة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحركقيم غير مكتملة | غير وارد | 1.5 |
| القدرة القصوى (kW)مختلف | 100 | 74 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m)مختلف | 180 | 126 |
| محرك الاحتراققيم غير مكتملة | غير وارد | 1.5L 101马力 L4 |
| المحرك الكهربائيمختلف | 136 | 163 |
| السرعة القصوىمختلف | 130 | 180 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW)مختلف | 100 | 120 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm)مختلف | 4765*1837*1515 | 4840*1900*1498 |
| نوع الهيكل | 三厢车 | 三厢车 |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm)مختلف | 2718 | 2800 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1657 | 1520 |
| سعة صندوق الأمتعة (L)قيم غير مكتملة | 450 | غير وارد |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)قيم غير مكتملة | 57.6 | غير وارد |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطاريةمختلف | 弗迪 | 青海弗迪 |
| المدى الكهربائي CLTC (km)قيم غير مكتملة | 510 | غير وارد |
| المدى الكهربائي NEDC (km)قيم غير مكتملة | 120 | غير وارد |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)قيم غير مكتملة | 11.90 | غير وارد |
| الشحن | ||
| قدرة الشحن السريع (kW)قيم غير مكتملة | 70 | غير وارد |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%)قيم غير مكتملة | 30-80 | غير وارد |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.