2012款 1.0L 手动P-TEC优越型
Версия A39 800 CNY
Прочетете една и съща характеристика за двете версии. Мерните единици и тестовите цикли се запазват.
Версия A39 800 CNY
Версия B49 800 CNY
Някои спецификации все още не са налични за тази версия.
1 потвърдени разлики
15 непълни двойки
Филтърът показва само известни и различни стойности за двете версии. Непълните двойки остават в пълния изглед.
Не е предоставено означава, че стойността не е налична тук, а не че оборудването липсва.
Показани 18 от 18 параметъра. 1 потвърдени разлики; 15 непълни двойки.
| Спецификации една до друга | 2012款 1.0L 手动P-TEC优越型Версия A | 2012款 改款 1.2L 手动运动版时尚型Версия B |
|---|---|---|
| Преглед | ||
| Каталожна ценаРазлика | 39 800 CNY | 49 800 CNY |
| Дата на пусканеНепълна двойка | 2012.03 | Не е предоставено |
| Статус на продажба | Спрян | Спрян |
| Клас на автомобила | Миниавтомобил | Миниавтомобил |
| Задвижване | ||
| Работен обемНепълна двойка | 1.0 | Не е предоставено |
| Максимална мощност (kW)Непълна двойка | 51 | Не е предоставено |
| Максимален въртящ момент (N·m)Непълна двойка | 90 | Не е предоставено |
| ДвигателНепълна двойка | 1.0L 69马力 L4 | Не е предоставено |
| ТрансмисияНепълна двойка | 5挡手动 | Не е предоставено |
| Максимална скоростНепълна двойка | 140 | Не е предоставено |
| ЗадвижванеНепълна двойка | Преден двигател, предно предаване | Не е предоставено |
| Каросерия и пространство | ||
| Д/Ш/В (mm)Непълна двойка | 3545*1495*1523 | Не е предоставено |
| КаросерияНепълна двойка | 两厢车 | Не е предоставено |
| МестаНепълна двойка | 5 | Не е предоставено |
| Междуосие (mm)Непълна двойка | 2340 | Не е предоставено |
| Собствена маса (kg)Непълна двойка | 880 | Не е предоставено |
| Батерия и пробег | ||
| Електрически пробег CLTC (km)Непълна двойка | 469 | Не е предоставено |
| Електрически пробег NEDC (km)Непълна двойка | 305 | Не е предоставено |
Покажете всички параметри или опитайте друга спецификация или група.
2012款 改款 1.2L 手动运动版时尚型
Пълните спецификации временно не са достъпни. Показва се запазеният преглед на версията; липсващите данни не означават липсващо оборудване.
Опитайте отново
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.