2024款 纯电动厢式运输车 平顶2座 亿纬锂能41.86kWh
Версия AЦената в USD не е налична
Прочетете една и съща характеристика за двете версии. Мерните единици и тестовите цикли се запазват.
Версия AЦената в USD не е налична
Версия BUSD 19 206
1 потвърдени разлики
21 непълни двойки
Филтърът показва само известни и различни стойности за двете версии. Непълните двойки остават в пълния изглед.
Не е предоставено означава, че стойността не е налична тук, а не че оборудването липсва.
Показани 22 от 22 параметъра. 1 потвърдени разлики; 21 непълни двойки.
| Спецификации една до друга | 2024款 纯电动厢式运输车 平顶2座 亿纬锂能41.86kWhВерсия A | 2024款 改款 纯电动厢式运输车 平顶2座 亿纬锂能46.36kWhВерсия B |
|---|---|---|
| Преглед | ||
| Каталожна ценаНепълна двойка | Не е предоставено | USD 19 206 |
| Дата на пусканеНепълна двойка | Не е предоставено | 2024.06 |
| Статус на продажбаРазлика | Спрян | В продажба |
| Клас на автомобилаНепълна двойка | Не е предоставено | 轻客 |
| Задвижване | ||
| Максимална мощност (kW)Непълна двойка | Не е предоставено | 70 |
| Максимален въртящ момент (N·m)Непълна двойка | Не е предоставено | 180 |
| ЕлектромоторНепълна двойка | Не е предоставено | 95 |
| ЗадвижванеНепълна двойка | Не е предоставено | Преден двигател, предно предаване |
| Обща мощност на електромоторите (kW)Непълна двойка | Не е предоставено | 70 |
| Тип електромоторНепълна двойка | Не е предоставено | 永磁/同步 |
| Каросерия и пространство | ||
| Д/Ш/В (mm)Непълна двойка | Не е предоставено | 5395×1780×1955 |
| КаросерияНепълна двойка | Не е предоставено | 货车 |
| МестаНепълна двойка | Не е предоставено | 2 |
| Междуосие (mm)Непълна двойка | Не е предоставено | 3350 |
| Собствена маса (kg)Непълна двойка | Не е предоставено | 1480 |
| Батерия и пробег | ||
| Тип батерияНепълна двойка | Не е предоставено | Литиево-желязо-фосфатна батерия |
| Електрически пробег CLTC (km)Непълна двойка | 410 | Не е предоставено |
| Електрически пробег NEDC (km)Непълна двойка | 115 | Не е предоставено |
| Гаранция на батерията (китайски пазар)Непълна двойка | Не е предоставено | 八年或40万公里 |
| Зареждане | ||
| Време за бързо зареждане (ч)Непълна двойка | Не е предоставено | 0.67 |
| Време за бавно зареждане (ч)Непълна двойка | Не е предоставено | 4.5 |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%)Непълна двойка | Не е предоставено | 20-80 |
Покажете всички параметри или опитайте друга спецификация или група.
Оценки в USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19.11.2026 г., 1:24 (UTC+8)
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.