2024 200 Задвижване на всички колела Флагман
Версия AЦената в USD не е налична
Прочетете една и съща характеристика за двете версии. Мерните единици и тестовите цикли се запазват.
Версия AЦената в USD не е налична
Версия BUSD 30 143
9 потвърдени разлики
10 непълни двойки
Филтърът показва само известни и различни стойности за двете версии. Непълните двойки остават в пълния изглед.
Не е предоставено означава, че стойността не е налична тук, а не че оборудването липсва.
Показани 30 от 30 параметъра. 9 потвърдени разлики; 10 непълни двойки.
| Спецификации една до друга | 2024 200 Задвижване на всички колела ФлагманВерсия A | 2025款 210 尊耀版Версия B |
|---|---|---|
| Преглед | ||
| Каталожна ценаНепълна двойка | Не е предоставено | USD 30 143 |
| Дата на пусканеНепълна двойка | Не е предоставено | 2025.04 |
| Статус на продажбаРазлика | Спрян | В продажба |
| Клас на автомобила | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Задвижване | ||
| Работен обем | 1.5 | 1.5 |
| Максимална мощност (kW) | 115 | 115 |
| Максимален въртящ момент (N·m) | 220 | 220 |
| Двигател | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| ЕлектромоторРазлика | 462 | 224 |
| Трансмисия | 3挡DHT | 3挡DHT |
| Максимална скорост | 180 | 180 |
| ЗадвижванеРазлика | 前置四驱 | Преден двигател, предно предаване |
| Обща мощност на електромоторите (kW)Разлика | 340 | 165 |
| Тип електромотор | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Каросерия и пространство | ||
| Д/Ш/В (mm) | 4850*1930*1712 | 4850*1930*1712 |
| Каросерия | SUV | SUV |
| МестаРазлика | 6 | 5 |
| Междуосие (mm) | 2820 | 2820 |
| Собствена маса (kg)Разлика | 2069 | 2028 |
| Обем на багажника (L)Непълна двойка | Не е предоставено | 717-2021 |
| Батерия и пробег | ||
| Капацитет на батерията (kWh)Разлика | 35 | 34.46 |
| Тип батерияРазлика | Тройна литиево-йонна батерия | 磷酸锰铁锂电池 |
| Производител на клеткиРазлика | 江苏时代 | 宁德时代 |
| Електрически пробег CLTC (km)Непълна двойка | 200 | Не е предоставено |
| Електрически пробег NEDC (km)Непълна двойка | 100 | Не е предоставено |
| Разход на енергия (kWh/100 km)Непълна двойка | Не е предоставено | 19.2 |
| Зареждане | ||
| Мощност на бързо зареждане (kW)Непълна двойка | Не е предоставено | 71 |
| Време за бързо зареждане (ч)Непълна двойка | Не е предоставено | 0.3 |
| Време за бавно зареждане (ч)Непълна двойка | Не е предоставено | 5.5 |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%)Непълна двойка | Не е предоставено | 30-80 |
Покажете всички параметри или опитайте друга спецификация или група.
Оценки в USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19.11.2026 г., 1:24 (UTC+8)
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.