2025款 真香版 125 领航型
Версия AUSD 15 381
Прочетете една и съща характеристика за двете версии. Мерните единици и тестовите цикли се запазват.
Версия AUSD 15 381
Версия BUSD 17 444
1 потвърдени разлики
0 непълни двойки
Филтърът показва само известни и различни стойности за двете версии. Непълните двойки остават в пълния изглед.
Не е предоставено означава, че стойността не е налична тук, а не че оборудването липсва.
Показани 28 от 28 параметъра. 1 потвърдени разлики; 0 непълни двойки.
| Спецификации една до друга | 2025款 真香版 125 领航型Версия A | 2025款 真香版 125 尊享型Версия B |
|---|---|---|
| Преглед | ||
| Каталожна ценаРазлика | USD 15 381 | USD 17 444 |
| Дата на пускане | 2024.10 | 2024.10 |
| Статус на продажба | Спрян | Спрян |
| Клас на автомобила | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Задвижване | ||
| Работен обем | 1.5 | 1.5 |
| Максимална мощност (kW) | 72 | 72 |
| Максимален въртящ момент (N·m) | 125 | 125 |
| Двигател | 1.5L 98马力 L4 | 1.5L 98马力 L4 |
| Електромотор | 215 | 215 |
| Трансмисия | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| Максимална скорост | 180 | 180 |
| Задвижване | Преден двигател, предно предаване | Преден двигател, предно предаване |
| Обща мощност на електромоторите (kW) | 158 | 158 |
| Тип електромотор | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Каросерия и пространство | ||
| Д/Ш/В (mm) | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 |
| Каросерия | SUV | SUV |
| Места | 5 | 5 |
| Междуосие (mm) | 2656 | 2656 |
| Собствена маса (kg) | 1655 | 1655 |
| Обем на багажника (L) | 475-1415 | 475-1415 |
| Батерия и пробег | ||
| Капацитет на батерията (kWh) | 18.4 | 18.4 |
| Тип батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия |
| Производител на клетки | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Разход на енергия (kWh/100 km) | 15.3 | 15.3 |
| Зареждане | ||
| Мощност на бързо зареждане (kW) | 43 | 43 |
| Време за бързо зареждане (ч) | 0.32 | 0.32 |
| Време за бавно зареждане (ч) | 6 | 6 |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%) | 30-80 | 30-80 |
Покажете всички параметри или опитайте друга спецификация или група.
Оценки в USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19.11.2026 г., 1:24 (UTC+8)
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.