2025款 插混 140km豪华版
Версия AUSD 23 778
Прочетете една и съща характеристика за двете версии. Мерните единици и тестовите цикли се запазват.
Версия AUSD 23 778
Версия BUSD 29 968
Някои спецификации все още не са налични за тази версия.
1 потвърдени разлики
23 непълни двойки
Филтърът показва само известни и различни стойности за двете версии. Непълните двойки остават в пълния изглед.
Не е предоставено означава, че стойността не е налична тук, а не че оборудването липсва.
Показани 26 от 26 параметъра. 1 потвърдени разлики; 23 непълни двойки.
| Спецификации една до друга | 2025款 插混 140km豪华版Версия A | 2025款 纯电 600km公务版Версия B |
|---|---|---|
| Преглед | ||
| Каталожна ценаРазлика | USD 23 778 | USD 29 968 |
| Дата на пусканеНепълна двойка | 2025.04 | Не е предоставено |
| Статус на продажба | В продажба | В продажба |
| Клас на автомобила | Голям представителен автомобил | Голям представителен автомобил |
| Задвижване | ||
| Работен обемНепълна двойка | 1.5 | Не е предоставено |
| Максимална мощност (kW)Непълна двойка | 105 | Не е предоставено |
| Максимален въртящ момент (N·m)Непълна двойка | 220 | Не е предоставено |
| ДвигателНепълна двойка | 1.5T 143马力 L4 | Не е предоставено |
| ЕлектромоторНепълна двойка | 218 | Не е предоставено |
| ТрансмисияНепълна двойка | 1挡DHT | Не е предоставено |
| Максимална скоростНепълна двойка | 190 | Не е предоставено |
| ЗадвижванеНепълна двойка | Преден двигател, предно предаване | Не е предоставено |
| Обща мощност на електромоторите (kW)Непълна двойка | 160 | Не е предоставено |
| Тип електромоторНепълна двойка | 永磁/同步 | Не е предоставено |
| Каросерия и пространство | ||
| Д/Ш/В (mm)Непълна двойка | 5005*1900*1505 | Не е предоставено |
| КаросерияНепълна двойка | 掀背车 | Не е предоставено |
| МестаНепълна двойка | 5 | Не е предоставено |
| Междуосие (mm)Непълна двойка | 2900 | Не е предоставено |
| Собствена маса (kg)Непълна двойка | 1840 | Не е предоставено |
| Батерия и пробег | ||
| Капацитет на батерията (kWh)Непълна двойка | 20.5 | Не е предоставено |
| Тип батерияНепълна двойка | Литиево-желязо-фосфатна батерия | Не е предоставено |
| Производител на клеткиНепълна двойка | 国轩高科 | Не е предоставено |
| Разход на енергия (kWh/100 km)Непълна двойка | 14.9 | Не е предоставено |
| Зареждане | ||
| Време за бързо зареждане (ч)Непълна двойка | 0.25 | Не е предоставено |
| Време за бавно зареждане (ч)Непълна двойка | 6.5 | Не е предоставено |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%)Непълна двойка | 30-80 | Не е предоставено |
Покажете всички параметри или опитайте друга спецификация или група.
2025款 纯电 600km公务版
Пълните спецификации временно не са достъпни. Показва се запазеният преглед на версията; липсващите данни не означават липсващо оборудване.
Опитайте отновоОценки в USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19.11.2026 г., 1:24 (UTC+8)
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.