2026款 增程 Pro+四驱版 6座
Версия AUSD 47 587
Прочетете една и съща характеристика за двете версии. Мерните единици и тестовите цикли се запазват.
Версия AUSD 47 587
Версия BUSD 46 000
19 потвърдени разлики
3 непълни двойки
Филтърът показва само известни и различни стойности за двете версии. Непълните двойки остават в пълния изглед.
Не е предоставено означава, че стойността не е налична тук, а не че оборудването липсва.
Показани 29 от 29 параметъра. 19 потвърдени разлики; 3 непълни двойки.
| Спецификации една до друга | 2026款 增程 Pro+四驱版 6座Версия A | 2022款 1.5T 后驱舒适版Версия B |
|---|---|---|
| Преглед | ||
| Каталожна ценаРазлика | USD 47 587 | USD 46 000 |
| Дата на пусканеРазлика | 2025.09 | 2022.07 |
| Статус на продажбаРазлика | В продажба | Спрян |
| Клас на автомобила | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Задвижване | ||
| Работен обем | 1.5 | 1.5 |
| Максимална мощност (kW)Разлика | 118 | 92 |
| Максимален въртящ момент (N·m)Непълна двойка | Не е предоставено | 205 |
| ДвигателРазлика | 增程器 160马力 | 增程式 125马力 |
| ЕлектромоторРазлика | 533 | 272 |
| Трансмисия | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| Максимална скоростРазлика | 200 | 190 |
| ЗадвижванеРазлика | Двумоторно задвижване на всички колела | Заден двигател, задно предаване |
| Обща мощност на електромоторите (kW)Разлика | 392 | 200 |
| Тип електромоторРазлика | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Каросерия и пространство | ||
| Д/Ш/В (mm)Разлика | 5080*1999*1780 | 5020*1945*1775 |
| Каросерия | SUV | SUV |
| Места | 6 | 6 |
| Междуосие (mm)Разлика | 3030 | 2820 |
| Собствена маса (kg)Разлика | 2600 | 2340 |
| Обем на багажника (L)Разлика | 333-1157 | 176-688 |
| Батерия и пробег | ||
| Капацитет на батерията (kWh)Разлика | 37 | 40 |
| Тип батерияРазлика | Литиево-желязо-фосфатна батерия | Тройна литиево-йонна батерия |
| Производител на клетки | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Разход на енергия (kWh/100 km)Разлика | 22.1 | 23 |
| Гаранция на батерията (китайски пазар) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Зареждане | ||
| Мощност на бързо зареждане (kW)Непълна двойка | Не е предоставено | 100 |
| Време за бързо зареждане (ч)Разлика | 0.25 | 0.5 |
| Време за бавно зареждане (ч)Непълна двойка | Не е предоставено | 5 |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%)Разлика | 20-80 | 80 |
Покажете всички параметри или опитайте друга спецификация или група.
Оценки в USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19.11.2026 г., 1:24 (UTC+8)
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.