2023款 50万纪念版Pro
Версия A126 800 CNY
Прочетете една и съща характеристика за двете версии. Мерните единици и тестовите цикли се запазват.
Версия A126 800 CNY
Версия BНяма цена
6 потвърдени разлики
13 непълни двойки
Филтърът показва само известни и различни стойности за двете версии. Непълните двойки остават в пълния изглед.
Не е предоставено означава, че стойността не е налична тук, а не че оборудването липсва.
Показани 27 от 27 параметъра. 6 потвърдени разлики; 13 непълни двойки.
| Спецификации една до друга | 2023款 50万纪念版ProВерсия A | 2026款 基本型Версия B |
|---|---|---|
| Преглед | ||
| Каталожна ценаНепълна двойка | 126 800 CNY | Не е предоставено |
| Дата на пусканеНепълна двойка | 2023.09 | Не е предоставено |
| Статус на продажбаРазлика | Спрян | В продажба |
| Клас на автомобила | Малък автомобил | Малък автомобил |
| Задвижване | ||
| Максимална мощност (kW)Непълна двойка | 70 | Не е предоставено |
| Максимален въртящ момент (N·m)Непълна двойка | 180 | Не е предоставено |
| ЕлектромоторРазлика | 95 | 136 |
| Максимална скоростРазлика | 150 | 160 |
| Задвижване | Преден двигател, предно предаване | Преден двигател, предно предаване |
| Обща мощност на електромоторите (kW)Разлика | 70 | 100 |
| Тип електромотор | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Каросерия и пространство | ||
| Д/Ш/В (mm)Разлика | 4150*1770*1570 | 4280*1770*1570 |
| Каросерия | 两厢车 | 两厢车 |
| Места | 5 | 5 |
| Междуосие (mm) | 2700 | 2700 |
| Собствена маса (kg)Разлика | 1435 | 1445 |
| Обем на багажника (L)Непълна двойка | 345-1310 | Не е предоставено |
| Батерия и пробег | ||
| Капацитет на батерията (kWh)Непълна двойка | 44.928 | Не е предоставено |
| Тип батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия |
| Производител на клетки | 弗迪 | 弗迪 |
| Електрически пробег CLTC (km)Непълна двойка | 420 | Не е предоставено |
| Електрически пробег NEDC (km)Непълна двойка | 121 | Не е предоставено |
| Разход на енергия (kWh/100 km)Непълна двойка | 10.5 | Не е предоставено |
| Гаранция на батерията (китайски пазар)Непълна двойка | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Не е предоставено |
| Зареждане | ||
| Мощност на бързо зареждане (kW)Непълна двойка | 60 | Не е предоставено |
| Време за бързо зареждане (ч)Непълна двойка | 0.5 | Не е предоставено |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%)Непълна двойка | 80 | Не е предоставено |
Покажете всички параметри или опитайте друга спецификация или група.
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.