2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴中顶 后双胎5/6座
Версия AUSD 19 476
Прочетете една и съща характеристика за двете версии. Мерните единици и тестовите цикли се запазват.
Версия AUSD 19 476
Версия BUSD 21 381
Някои спецификации все още не са налични за тази версия.
1 потвърдени разлики
13 непълни двойки
Филтърът показва само известни и различни стойности за двете версии. Непълните двойки остават в пълния изглед.
Не е предоставено означава, че стойността не е налична тук, а не че оборудването липсва.
Показани 16 от 16 параметъра. 1 потвърдени разлики; 13 непълни двойки.
| Спецификации една до друга | 2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴中顶 后双胎5/6座Версия A | 2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎3座Версия B |
|---|---|---|
| Преглед | ||
| Каталожна ценаРазлика | USD 19 476 | USD 21 381 |
| Дата на пусканеНепълна двойка | 2023.08 | Не е предоставено |
| Статус на продажба | В продажба | В продажба |
| Клас на автомобила | 轻客 | 轻客 |
| Задвижване | ||
| Работен обемНепълна двойка | 2.5 | Не е предоставено |
| Максимална мощност (kW)Непълна двойка | 116 | Не е предоставено |
| Максимален въртящ момент (N·m)Непълна двойка | 400 | Не е предоставено |
| ДвигателНепълна двойка | 2.5T 158马力 L4 | Не е предоставено |
| ТрансмисияНепълна двойка | 6挡手动 | Не е предоставено |
| ЗадвижванеНепълна двойка | Преден двигател, задно предаване | Не е предоставено |
| Каросерия и пространство | ||
| Д/Ш/В (mm)Непълна двойка | 4923*2090*2475 | Не е предоставено |
| КаросерияНепълна двойка | 客车 | Не е предоставено |
| МестаНепълна двойка | 5/6 | Не е предоставено |
| Междуосие (mm)Непълна двойка | 2933 | Не е предоставено |
| Батерия и пробег | ||
| Електрически пробег CLTC (km)Непълна двойка | 504 | Не е предоставено |
| Електрически пробег NEDC (km)Непълна двойка | 781 | Не е предоставено |
Покажете всички параметри или опитайте друга спецификация или група.
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎3座
Пълните спецификации временно не са достъпни. Показва се запазеният преглед на версията; липсващите данни не означават липсващо оборудване.
Опитайте отновоОценки в USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19.11.2026 г., 1:24 (UTC+8)
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.