2019款 魅Max 530
Версия A192 800 CNY
Прочетете една и съща характеристика за двете версии. Мерните единици и тестовите цикли се запазват.
Версия A192 800 CNY
Версия B139 800 CNY
11 потвърдени разлики
9 непълни двойки
Филтърът показва само известни и различни стойности за двете версии. Непълните двойки остават в пълния изглед.
Не е предоставено означава, че стойността не е налична тук, а не че оборудването липсва.
Показани 27 от 27 параметъра. 11 потвърдени разлики; 9 непълни двойки.
| Спецификации една до друга | 2019款 魅Max 530Версия A | 2026款 炫530Версия B |
|---|---|---|
| Преглед | ||
| Каталожна ценаРазлика | 192 800 CNY | 139 800 CNY |
| Дата на пусканеРазлика | 2019.08 | 2025.07 |
| Статус на продажбаРазлика | Спрян | В продажба |
| Клас на автомобила | Компактен автомобил | Компактен автомобил |
| Задвижване | ||
| Максимална мощност (kW)Непълна двойка | 150 | Не е предоставено |
| Максимален въртящ момент (N·m)Непълна двойка | 300 | Не е предоставено |
| ЕлектромоторРазлика | 204 | 136 |
| Максимална скоростНепълна двойка | Не е предоставено | 130 |
| Задвижване | Преден двигател, предно предаване | Преден двигател, предно предаване |
| Обща мощност на електромоторите (kW)Разлика | 150 | 100 |
| Тип електромотор | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Каросерия и пространство | ||
| Д/Ш/В (mm)Разлика | 4768*1880*1530 | 4805*1880*1545 |
| Каросерия | 三厢车 | 三厢车 |
| Места | 5 | 5 |
| Междуосие (mm) | 2750 | 2750 |
| Собствена маса (kg)Разлика | 1575 | 1545 |
| Обем на багажника (L) | 453 | 453 |
| Батерия и пробег | ||
| Капацитет на батерията (kWh)Разлика | 48.4 | 46.764 |
| Тип батерияРазлика | Тройна литиево-йонна батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия |
| Производител на клеткиРазлика | 广汽乘用车 | 中创新航 |
| Електрически пробег CLTC (km)Непълна двойка | 430 | Не е предоставено |
| Електрически пробег NEDC (km)Непълна двойка | 410 | Не е предоставено |
| Разход на енергия (kWh/100 km)Разлика | 12.9 | 11.9 |
| Гаранция на батерията (китайски пазар)Непълна двойка | 八年或15万公里 | Не е предоставено |
| Зареждане | ||
| Време за бързо зареждане (ч)Непълна двойка | 0.67 | Не е предоставено |
| Време за бавно зареждане (ч)Непълна двойка | 8 | Не е предоставено |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%)Непълна двойка | 80 | Не е предоставено |
Покажете всички параметри или опитайте друга спецификация или група.
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.