2026 460PLUS
Version AUSD 13,460
Read the same specification for both versions. Test cycles and units stay as listed.
Version AUSD 13,460
Version BUSD 17,905
Some specifications are not available for this version yet.
1 confirmed differences
19 incomplete pairs
Only differences shows fields with two known, different values. Incomplete pairs remain available in the full view.
Not provided means a value is unavailable here. It does not confirm that equipment is absent.
Showing 22 of 22 parameters. 1 confirmed differences; 19 incomplete pairs.
| Specifications side by side | 2026 460PLUSVersion A | 2026 660ULTRAVersion B |
|---|---|---|
| Overview | ||
| MSRPDifferent | USD 13,460 | USD 17,905 |
| Launch dateIncomplete pair | 2026.05 | Not provided |
| Sales status | On sale | On sale |
| Vehicle class | Midsize car | Midsize car |
| Powertrain | ||
| Electric motorIncomplete pair | 216 | Not provided |
| Top speedIncomplete pair | 165 | Not provided |
| Drive typeIncomplete pair | Front engine, front-wheel drive | Not provided |
| Total electric motor power (kW)Incomplete pair | 159 | Not provided |
| Motor typeIncomplete pair | 永磁/同步 | Not provided |
| Body and space | ||
| L/W/H (mm)Incomplete pair | 4916*1900*1480 | Not provided |
| Body typeIncomplete pair | 三厢车 | Not provided |
| SeatsIncomplete pair | 5 | Not provided |
| Wheelbase (mm)Incomplete pair | 2876 | Not provided |
| Curb weight (kg)Incomplete pair | 1505 | Not provided |
| Boot volume (L)Incomplete pair | 578-1746 | Not provided |
| Battery and range | ||
| Battery capacity (kWh)Incomplete pair | 44.1 | Not provided |
| Battery typeIncomplete pair | Lithium iron phosphate battery | Not provided |
| Battery cell makerIncomplete pair | 亿纬锂能 | Not provided |
| Electricity consumption (kWh/100 km)Incomplete pair | 10.8 | Not provided |
| Charging | ||
| Fast-charge time (hours)Incomplete pair | 0.35 | Not provided |
| Slow-charge time (hours)Incomplete pair | 7.5 | Not provided |
| Fast-charge battery window (%)Incomplete pair | 30-80 | Not provided |
Show all parameters or try another specification or group.
2026 660ULTRA
Full specifications are temporarily unavailable. Showing the saved version overview; missing specifications do not mean equipment is absent.
Try againUSD estimates · 1 USD = 6.3 CNY · Nov 19, 2026, 1:24 AM (UTC+8)
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.