2018款 450 基本型
Version AUSD price unavailable
Some specifications are not available for this version yet.
Read the same specification for both versions. Test cycles and units stay as listed.
Version AUSD price unavailable
Some specifications are not available for this version yet.
Version BUSD 68,698
0 confirmed differences
23 incomplete pairs
Only differences shows fields with two known, different values. Incomplete pairs remain available in the full view.
Not provided means a value is unavailable here. It does not confirm that equipment is absent.
Showing 24 of 24 parameters. 0 confirmed differences; 23 incomplete pairs.
| Specifications side by side | 2018款 450 基本型Version A | 2017款 荣耀版Version B |
|---|---|---|
| Overview | ||
| MSRPIncomplete pair | Not provided | USD 68,698 |
| Launch dateIncomplete pair | Not provided | 2017.02 |
| Sales status | Discontinued | Discontinued |
| Vehicle classIncomplete pair | Not provided | Midsize car |
| Powertrain | ||
| Maximum power (kW)Incomplete pair | Not provided | 135 |
| Maximum torque (N·m)Incomplete pair | Not provided | 300 |
| Electric motorIncomplete pair | Not provided | 184 |
| Top speedIncomplete pair | Not provided | 150 |
| Drive typeIncomplete pair | Not provided | Front engine, front-wheel drive |
| Total electric motor power (kW)Incomplete pair | Not provided | 135 |
| Motor typeIncomplete pair | Not provided | 永磁/同步 |
| Body and space | ||
| L/W/H (mm)Incomplete pair | Not provided | 4642*1850*1642 |
| Body typeIncomplete pair | Not provided | 三厢车 |
| SeatsIncomplete pair | Not provided | 5 |
| Wheelbase (mm)Incomplete pair | Not provided | 2880 |
| Boot volume (L)Incomplete pair | Not provided | 470 |
| Battery and range | ||
| Battery capacity (kWh)Incomplete pair | Not provided | 62 |
| Battery typeIncomplete pair | Not provided | Lithium iron phosphate battery |
| CLTC electric range (km)Incomplete pair | Not provided | 460 |
| NEDC electric range (km)Incomplete pair | Not provided | 352 |
| Electricity consumption (kWh/100 km)Incomplete pair | Not provided | 18.6 |
| Battery warranty (China market)Incomplete pair | Not provided | 八年或15万公里 |
| Charging | ||
| Fast-charge time (hours)Incomplete pair | Not provided | 1 |
| Slow-charge time (hours)Incomplete pair | Not provided | 17 |
Show all parameters or try another specification or group.
2018款 450 基本型
Full specifications are temporarily unavailable. Showing the saved version overview; missing specifications do not mean equipment is absent.
Try againUSD estimates · 1 USD = 6.3 CNY · Nov 19, 2026, 1:24 AM (UTC+8)
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.