2023款 智潮版 磷酸铁锂
Version ACN¥87,800
Read the same specification for both versions. Test cycles and units stay as listed.
Version ACN¥87,800
Version BPrice not available
Some specifications are not available for this version yet.
0 confirmed differences
25 incomplete pairs
Only differences shows fields with two known, different values. Incomplete pairs remain available in the full view.
Not provided means a value is unavailable here. It does not confirm that equipment is absent.
Showing 26 of 26 parameters. 0 confirmed differences; 25 incomplete pairs.
| Specifications side by side | 2023款 智潮版 磷酸铁锂Version A | 2022款 来电概念款Version B |
|---|---|---|
| Overview | ||
| MSRPIncomplete pair | CN¥87,800 | Not provided |
| Launch dateIncomplete pair | 2022.09 | Not provided |
| Sales status | Discontinued | Discontinued |
| Vehicle classIncomplete pair | Minicar | Not provided |
| Powertrain | ||
| Maximum power (kW)Incomplete pair | 40 | Not provided |
| Maximum torque (N·m)Incomplete pair | 150 | Not provided |
| Electric motorIncomplete pair | 54 | Not provided |
| Top speedIncomplete pair | 105 | Not provided |
| Drive typeIncomplete pair | Rear engine, rear-wheel drive | Not provided |
| Total electric motor power (kW)Incomplete pair | 40 | Not provided |
| Motor typeIncomplete pair | 永磁/同步 | Not provided |
| Body and space | ||
| L/W/H (mm)Incomplete pair | 2894*1655*1595 | Not provided |
| Body typeIncomplete pair | 两厢车 | Not provided |
| SeatsIncomplete pair | 4 | Not provided |
| Wheelbase (mm)Incomplete pair | 2020 | Not provided |
| Curb weight (kg)Incomplete pair | 1040 | Not provided |
| Battery and range | ||
| Battery capacity (kWh)Incomplete pair | 31.9 | Not provided |
| Battery typeIncomplete pair | Lithium iron phosphate battery | Not provided |
| Battery cell makerIncomplete pair | 国轩高科/鹏辉电源 | Not provided |
| CLTC electric range (km)Incomplete pair | 510 | Not provided |
| NEDC electric range (km)Incomplete pair | 305 | Not provided |
| Electricity consumption (kWh/100 km)Incomplete pair | 11.9 | Not provided |
| Battery warranty (China market)Incomplete pair | 八年或12万公里 | Not provided |
| Charging | ||
| Fast-charge time (hours)Incomplete pair | 1 | Not provided |
| Slow-charge time (hours)Incomplete pair | 5 | Not provided |
| Fast-charge battery window (%)Incomplete pair | 80 | Not provided |
Show all parameters or try another specification or group.
2022款 来电概念款
Full specifications are temporarily unavailable. Showing the saved version overview; missing specifications do not mean equipment is absent.
Try again
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.