2019款 新潮版
Versión AUSD 19.032
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 19.032
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Versión BUSD 15.857
1 diferencias confirmadas
20 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 23 de 23 parámetros. 1 diferencias confirmadas; 20 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2019款 新潮版Versión A | 2020款 新风版Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | USD 19.032 | USD 15.857 |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | No facilitado | 2020.02 |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 小型SUV | 小型SUV |
| Propulsión | ||
| Potencia máxima (kW)Par incompleto | No facilitado | 70 |
| Par máximo (N·m)Par incompleto | No facilitado | 200 |
| Motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 95 |
| Velocidad máximaPar incompleto | No facilitado | 130 |
| TracciónPar incompleto | No facilitado | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW)Par incompleto | No facilitado | 70 |
| Tipo de motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | No facilitado | 4122*1750*1545 |
| CarroceríaPar incompleto | No facilitado | SUV |
| PlazasPar incompleto | No facilitado | 5 |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | No facilitado | 2519 |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | No facilitado | 1430 |
| Batería y autonomía | ||
| Tipo de bateríaPar incompleto | No facilitado | Batería de litio ternaria |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | No facilitado | 414 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Par incompleto | No facilitado | 403 |
| Garantía de batería (mercado chino)Par incompleto | No facilitado | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h)Par incompleto | No facilitado | 0.5 |
| Tiempo de carga lenta (h)Par incompleto | No facilitado | 7.5 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%)Par incompleto | No facilitado | 80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2019款 新潮版
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentarEstimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.