2024款 1.5L单排超长型LAR
Versión AUSD 7032
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 7032
Versión BUSD 7508
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
1 diferencias confirmadas
14 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 17 de 17 parámetros. 1 diferencias confirmadas; 14 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2024款 1.5L单排超长型LARVersión A | 2024款 1.5L双排超长型LARVersión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | USD 7032 | USD 7508 |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | 2024.04 | No facilitado |
| Estado de venta | En venta | En venta |
| Categoría | 微卡 | 微卡 |
| Propulsión | ||
| CilindradaPar incompleto | 1.5 | No facilitado |
| Potencia máxima (kW)Par incompleto | 75 | No facilitado |
| Par máximo (N·m)Par incompleto | 136 | No facilitado |
| Motor térmicoPar incompleto | 1.5L 102马力 L4 | No facilitado |
| TransmisiónPar incompleto | 5挡手动 | No facilitado |
| Velocidad máximaPar incompleto | 115 | No facilitado |
| TracciónPar incompleto | 中置后驱 | No facilitado |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | 5055*1630*1870 | No facilitado |
| CarroceríaPar incompleto | 货车 | No facilitado |
| PlazasPar incompleto | 2 | No facilitado |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | 3050 | No facilitado |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | 1145 | No facilitado |
| Batería y autonomía | ||
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | 615 | No facilitado |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2024款 1.5L双排超长型LAR
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentarEstimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.