2024 100kWh
Versión A396.000 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A396.000 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Versión B338.000 CNY
2 diferencias confirmadas
19 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 22 de 22 parámetros. 2 diferencias confirmadas; 19 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2024 100kWhVersión A | 2026 100kWhVersión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 396.000 CNY | 338.000 CNY |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | No facilitado | 2026.04 |
| Estado de ventaDiferente | Descatalogado | En venta |
| Categoría | 中型SUV | 中型SUV |
| Propulsión | ||
| Motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 490 |
| Velocidad máximaPar incompleto | No facilitado | 200 |
| TracciónPar incompleto | No facilitado | Tracción total de doble motor |
| Potencia eléctrica total (kW)Par incompleto | No facilitado | 360 |
| Tipo de motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | No facilitado | 4854*1995*1703 |
| CarroceríaPar incompleto | No facilitado | SUV |
| PlazasPar incompleto | No facilitado | 5 |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | No facilitado | 2915 |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | No facilitado | 2336 |
| Volumen del maletero (L)Par incompleto | No facilitado | 582-1496 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Par incompleto | No facilitado | 100 |
| Tipo de bateríaPar incompleto | No facilitado | Batería de litio ternaria |
| Fabricante de celdasPar incompleto | No facilitado | 中创新航 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Par incompleto | No facilitado | 16.1 |
| Carga | ||
| Potencia de carga rápida (kW)Par incompleto | No facilitado | 180 |
| Tiempo de carga rápida (h)Par incompleto | No facilitado | 0.6 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%)Par incompleto | No facilitado | 10-80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2024 100kWh
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentar
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.