2018款 1.2L半承载单排后单胎(载货)4W12M1
Versión AUSD 7460
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 7460
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Versión BUSD 7968
1 diferencias confirmadas
12 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 15 de 15 parámetros. 1 diferencias confirmadas; 12 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2018款 1.2L半承载单排后单胎(载货)4W12M1Versión A | 2018款 1.5L非承载单排后双胎(载货)DAM15LVersión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | USD 7460 | USD 7968 |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | No facilitado | 2018.07 |
| Estado de venta | En venta | En venta |
| Categoría | 微卡 | 微卡 |
| Propulsión | ||
| CilindradaPar incompleto | No facilitado | 1.5 |
| Potencia máxima (kW)Par incompleto | No facilitado | 82 |
| Motor térmicoPar incompleto | No facilitado | 1.5L 112马力 L4 |
| TransmisiónPar incompleto | No facilitado | 5挡手动 |
| TracciónPar incompleto | No facilitado | 中置后驱 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | No facilitado | 4950×1730×1975 |
| CarroceríaPar incompleto | No facilitado | 货车 |
| PlazasPar incompleto | No facilitado | 2 |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | No facilitado | 2750 |
| Batería y autonomía | ||
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | No facilitado | 492 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Par incompleto | No facilitado | 25 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2018款 1.2L半承载单排后单胎(载货)4W12M1
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentarEstimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.