2025款 Max 增程版
Versión AUSD 44.429
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 44.429
Versión BUSD 47.603
1 diferencias confirmadas
0 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 26 de 26 parámetros. 1 diferencias confirmadas; 0 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2025款 Max 增程版Versión A | 2025款 Ultra 增程版Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | USD 44.429 | USD 47.603 |
| Fecha de lanzamiento | 2024.12 | 2024.12 |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Propulsión | ||
| Cilindrada | 1.5 | 1.5 |
| Potencia máxima (kW) | 115 | 115 |
| Motor térmico | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| Motor eléctrico | 314 | 314 |
| Transmisión | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| Velocidad máxima | 200 | 200 |
| Tracción | Motor trasero, tracción trasera | Motor trasero, tracción trasera |
| Potencia eléctrica total (kW) | 231 | 231 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2975 | 2975 |
| Peso en vacío (kg) | 2240 | 2240 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh) | 39.05 | 39.05 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Fabricante de celdas | 江苏时代 | 江苏时代 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km) | 19.9 | 19.9 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.25 | 0.25 |
| Tiempo de carga lenta (h) | 7 | 7 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Estimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.