2017款 1.5L PHEV 尊贵型
Versión AUSD 29.492
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 29.492
Versión BUSD 25.365
16 diferencias confirmadas
8 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 30 de 30 parámetros. 16 diferencias confirmadas; 8 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2017款 1.5L PHEV 尊贵型Versión A | 2022款 EV Pro 网约版 磷酸铁锂Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | USD 29.492 | USD 25.365 |
| Fecha de lanzamientoDiferente | 2017.11 | 2022.08 |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | Coche compacto | Coche compacto |
| Propulsión | ||
| CilindradaPar incompleto | 1.5 | No facilitado |
| Potencia máxima (kW)Diferente | 76 | 100 |
| Par máximo (N·m)Diferente | 140 | 230 |
| Motor térmicoPar incompleto | 1.5L 103马力 L4 | No facilitado |
| Motor eléctricoDiferente | 155 | 136 |
| TransmisiónPar incompleto | E-CVT无级变速 | No facilitado |
| Velocidad máximaDiferente | 175 | 130 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW)Diferente | 114 | 100 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Diferente | 4631*1789*1492 | 4755*1804*1530 |
| Carrocería | 三厢车 | 三厢车 |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm)Diferente | 2650 | 2700 |
| Peso en vacío (kg)Diferente | 1538 | 1575 |
| Volumen del maletero (L)Diferente | 480-630 | 680 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Diferente | 11.3 | 51.8 |
| Tipo de bateríaDiferente | Batería de litio ternaria | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Fabricante de celdasPar incompleto | No facilitado | 宁德时代 |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Diferente | 620 | 430 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Diferente | 61 | 205 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Par incompleto | No facilitado | 13.8 |
| Garantía de batería (mercado chino)Diferente | 待查 | 六年或60万公里 |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h)Par incompleto | No facilitado | 0.5 |
| Tiempo de carga lenta (h)Par incompleto | 3.5 | No facilitado |
| Intervalo de batería en carga rápida (%)Par incompleto | No facilitado | 80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Estimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.