2019款 改款 豪华智享型
Versión A139.500 CNY
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A139.500 CNY
Versión B129.500 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
1 diferencias confirmadas
23 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 26 de 26 parámetros. 1 diferencias confirmadas; 23 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2019款 改款 豪华智享型Versión A | 2019款 豪华型Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 139.500 CNY | 129.500 CNY |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | 2019.08 | No facilitado |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 小型SUV | 小型SUV |
| Propulsión | ||
| Potencia máxima (kW)Par incompleto | 110 | No facilitado |
| Par máximo (N·m)Par incompleto | 330 | No facilitado |
| Motor eléctricoPar incompleto | 150 | No facilitado |
| Velocidad máximaPar incompleto | 150 | No facilitado |
| TracciónPar incompleto | Motor delantero, tracción delantera | No facilitado |
| Potencia eléctrica total (kW)Par incompleto | 110 | No facilitado |
| Tipo de motor eléctricoPar incompleto | 永磁/同步 | No facilitado |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | 4410*1800*1660 | No facilitado |
| CarroceríaPar incompleto | SUV | No facilitado |
| PlazasPar incompleto | 5 | No facilitado |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | 2620 | No facilitado |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | 1690 | No facilitado |
| Volumen del maletero (L)Par incompleto | 520-1050 | No facilitado |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Par incompleto | 55 | No facilitado |
| Tipo de bateríaPar incompleto | Batería de fosfato de hierro y litio | No facilitado |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | 620 | No facilitado |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Par incompleto | 402 | No facilitado |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Par incompleto | 15.9 | No facilitado |
| Garantía de batería (mercado chino)Par incompleto | 八年或15万公里 | No facilitado |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h)Par incompleto | 0.75 | No facilitado |
| Tiempo de carga lenta (h)Par incompleto | 9.5 | No facilitado |
| Intervalo de batería en carga rápida (%)Par incompleto | 80 | No facilitado |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2019款 豪华型
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentar
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.