2025款 Pro 智能焕新版
Versión A301.800 CNY
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A301.800 CNY
Versión B329.800 CNY
6 diferencias confirmadas
0 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 29 de 29 parámetros. 6 diferencias confirmadas; 0 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2025款 Pro 智能焕新版Versión A | 2025款 Max 智能焕新版Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 301.800 CNY | 329.800 CNY |
| Fecha de lanzamiento | 2025.05 | 2025.05 |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Propulsión | ||
| Cilindrada | 1.5 | 1.5 |
| Potencia máxima (kW) | 113 | 113 |
| Par máximo (N·m) | 245 | 245 |
| Motor térmico | 增程式 154马力 | 增程式 154马力 |
| Motor eléctrico | 449 | 449 |
| Transmisión | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| Velocidad máxima | 180 | 180 |
| Tracción | Tracción total de doble motor | Tracción total de doble motor |
| Potencia eléctrica total (kW) | 330 | 330 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3005 | 3005 |
| Peso en vacío (kg)Diferente | 2460 | 2500 |
| Volumen del maletero (L) | 801 | 801 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Diferente | 42.8 | 52.3 |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Fabricante de celdas | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Carga | ||
| Potencia de carga rápida (kW)Diferente | 75 | 90 |
| Tiempo de carga rápida (h)Diferente | 0.42 | 0.5 |
| Tiempo de carga lenta (h)Diferente | 6.5 | 7.9 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | 20-80 | 20-80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.