2026款 增程 Pro+四驱版 6座
Versión AUSD 47.587
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 47.587
Versión BUSD 47.587
11 diferencias confirmadas
0 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 26 de 26 parámetros. 11 diferencias confirmadas; 0 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2026款 增程 Pro+四驱版 6座Versión A | 2026款 增程 Max长续航版 5座(192线激光雷达)Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogo | USD 47.587 | USD 47.587 |
| Fecha de lanzamientoDiferente | 2025.09 | 2026.01 |
| Estado de venta | En venta | En venta |
| Categoría | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Propulsión | ||
| Cilindrada | 1.5 | 1.5 |
| Potencia máxima (kW) | 118 | 118 |
| Motor térmico | 增程器 160马力 | 增程器 160马力 |
| Motor eléctricoDiferente | 533 | 309 |
| Transmisión | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| Velocidad máximaDiferente | 200 | 190 |
| TracciónDiferente | Tracción total de doble motor | Motor trasero, tracción trasera |
| Potencia eléctrica total (kW)Diferente | 392 | 227 |
| Tipo de motor eléctricoDiferente | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm) | 5080*1999*1780 | 5080*1999*1780 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| PlazasDiferente | 6 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3030 | 3030 |
| Peso en vacío (kg)Diferente | 2600 | 2540 |
| Volumen del maletero (L)Diferente | 333-1157 | 957-2252 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Diferente | 37 | 53.4 |
| Tipo de bateríaDiferente | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de litio ternaria |
| Fabricante de celdas | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km) | 22.1 | 22.1 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.25 | 0.25 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | 20-80 | 20-80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Estimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.