2021款 Pro 500 环球版
Versión AUSD 21.873
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 21.873
Versión BUSD 25.365
5 diferencias confirmadas
8 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 27 de 27 parámetros. 5 diferencias confirmadas; 8 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2021款 Pro 500 环球版Versión A | 2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | USD 21.873 | USD 25.365 |
| Fecha de lanzamientoDiferente | 2021.04 | 2024.08 |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Propulsión | ||
| Potencia máxima (kW) | 120 | 120 |
| Par máximo (N·m) | 210 | 210 |
| Motor eléctrico | 163 | 163 |
| Velocidad máxima | 150 | 150 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW) | 120 | 120 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Diferente | 4530*1860*1628 | 4549*1860*1628 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2770 | 2770 |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | No facilitado | 1675 |
| Volumen del maletero (L)Par incompleto | No facilitado | 428 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Par incompleto | No facilitado | 59 |
| Tipo de bateríaDiferente | Batería de litio ternaria | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Fabricante de celdasPar incompleto | No facilitado | 蜂巢能源 |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | 175 | No facilitado |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Par incompleto | 500 | No facilitado |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Par incompleto | No facilitado | 13.9 |
| Garantía de batería (mercado chino)Diferente | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 六年或60万公里 |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 |
| Tiempo de carga lenta (h)Par incompleto | 10 | No facilitado |
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | 80 | 80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Estimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.