2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh
Versión AUSD 21.397
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 21.397
Versión BUSD 23.778
14 diferencias confirmadas
0 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 25 de 25 parámetros. 14 diferencias confirmadas; 0 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWhVersión A | 2022款 510km 潮酷版 160kW 61.13kWhVersión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | USD 21.397 | USD 23.778 |
| Fecha de lanzamientoDiferente | 2022.04 | 2023.06 |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Propulsión | ||
| Potencia máxima (kW)Diferente | 135 | 160 |
| Par máximo (N·m) | 225 | 225 |
| Motor eléctricoDiferente | 184 | 218 |
| Velocidad máximaDiferente | 140 | 150 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW)Diferente | 135 | 160 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Diferente | 4602*1900*1600 | 4602*1900*1645 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 |
| Peso en vacío (kg)Diferente | 1660 | 1740 |
| Volumen del maletero (L) | 402 | 402 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Diferente | 55.5 | 61.13 |
| Tipo de bateríaDiferente | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de litio ternaria |
| Fabricante de celdasDiferente | 中创新航 | 瑞浦能源 |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Diferente | 430 | 510 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Diferente | 318 | 160 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Diferente | 13.5 | 13.3 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Carga | ||
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | 80 | 80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Estimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.