2021款 新动版 520km 智领版
Versión A159.800 CNY
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A159.800 CNY
Versión B171.800 CNY
6 diferencias confirmadas
0 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 27 de 27 parámetros. 6 diferencias confirmadas; 0 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2021款 新动版 520km 智领版Versión A | 2021款 新动版 620km 智行版Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 159.800 CNY | 171.800 CNY |
| Fecha de lanzamientoDiferente | 2021.09 | 2021.06 |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | Coche compacto | Coche compacto |
| Propulsión | ||
| Potencia máxima (kW) | 135 | 135 |
| Par máximo (N·m) | 280 | 280 |
| Motor eléctrico | 184 | 184 |
| Velocidad máxima | 185 | 185 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW) | 135 | 135 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm) | 4724*1835*1493 | 4724*1835*1493 |
| Carrocería | 三厢车 | 三厢车 |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2715 | 2715 |
| Peso en vacío (kg)Diferente | 1600 | 1635 |
| Volumen del maletero (L) | 423 | 423 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Diferente | 61.1 | 69.9 |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Fabricante de celdas | 上汽时代 | 上汽时代 |
| Autonomía eléctrica CLTC (km) | 120 | 120 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Diferente | 520 | 620 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km) | 12.2 | 12.2 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 |
| Tiempo de carga lenta (h)Diferente | 9.5 | 12 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | 80 | 80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.