2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版
Versión A172.800 CNY
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A172.800 CNY
Versión B129.800 CNY
16 diferencias confirmadas
2 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 30 de 30 parámetros. 16 diferencias confirmadas; 2 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版Versión A | 2026款 200KM 超航版Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 172.800 CNY | 129.800 CNY |
| Fecha de lanzamientoDiferente | 2023.09 | 2025.08 |
| Estado de ventaDiferente | Descatalogado | En venta |
| Categoría | 中型SUV | 中型SUV |
| Propulsión | ||
| Cilindrada | 1.5 | 1.5 |
| Potencia máxima (kW)Diferente | 81 | 115 |
| Par máximo (N·m)Diferente | 135 | 250 |
| Motor térmicoDiferente | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| Motor eléctricoDiferente | 177 | 218 |
| TransmisiónDiferente | E-CVT无级变速 | 1挡DHT |
| Velocidad máxima | 170 | 170 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW)Diferente | 130 | 160 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm) | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 | 2800 |
| Peso en vacío (kg)Diferente | 1820 | 1920 |
| Volumen del maletero (L) | 467-1141 | 467-1141 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Diferente | 21.68 | 32.76 |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Fabricante de celdasDiferente | 国轩高科 | 孚能科技 |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | 301 | No facilitado |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Par incompleto | 115 | No facilitado |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Diferente | 18.3 | 21.1 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h)Diferente | 0.42 | 0.55 |
| Tiempo de carga lenta (h)Diferente | 1.6 | 3 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%)Diferente | 80 | 30-80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.